

规范
| 产品名称 | 高速捆扎机 | 高速捆扎机 | 高速捆扎机 |
| 型号 | 问 8 | Q8D | Q8S |
| 发动机 | 中国 VTV DC | 扣篮 DC | DUNKER 伺服 |
| 带式胶带 | PP 表带 | PP 表带 | PP 表带 |
| 表带规格 | 宽度 9/12mm,厚度 0.35-0.65mm | 宽度 9/12mm,厚度 0.35-0.65mm | 宽度 9/12mm,厚度 0.35-0.65mm |
| 足弓尺寸(W*H) | 600 x 500mm,800 x 600mm(可定制) | 600 x 500 毫米,800 x 600 毫米(可定制) | 600 x 500 毫米,800 x 600 毫米(可定制) |
| 捆扎带尺寸 | 最大 600 x 450 最小 100 x50 毫米(宽 600 x 高 500 毫米) | 最大 600 x 450 最小 100 x50 毫米(宽 600 x 高 500 毫米) | 最大 600 x 450 最小 100 x50 毫米(宽 600 x 高 500 毫米) |
| 权力 | 220V、50HZ、500W | 220V、50HZ、500W | 220V、50HZ、500W |
| 控制系统 | PCB(可使用 PLC) | PCB(可使用 PLC) | PCB(可使用 PLC) |
| 捆扎速度 | 1.5 秒/表带 | 1.5 秒/表带 | 1.5 秒/表带 |
| 张力 | 10-400 牛 | 10-400 牛 | 10-400 牛 |
| 机器尺寸 | 1255*700*1400mm (宽600*高500mm) | 1255*700*1400mm (宽600*高500mm) | 1255*700*1400mm (宽600*高500mm) |
| 工作台高度 | 750-800 毫米 | 750-800 毫米 | 750-800 毫米 |
| 重量 | 140 千克 | 140 千克 | 140 千克 |
| 焊接方法 | 热封 | 热封 | 热封 |
机器尺寸

Copyright © 2002-2025 中国·6165cc金沙总站(Macau)股份有限公司-Official website 版权所有 网站备案号:粤ICP备12059969号-2